2008年石家庄机场夏秋季航班时刻表
| 航线 | 出港 | 进港 | 机型 | 班期 | ||||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 上海 | MU5154 | 0750 | 0935 | MU5153 | 2145 | 2335 | B737 | 1234567 |
| FM9140 | 1055 | 1235 | FM9139 | 0820 | 1010 | B737 | 1234567 | |
| MU5152 | 1520 | 1705 | MU5151 | 1350 | 1555 | B737 | 1234567 | |
| 杭州 | MF8146 | 2020 | 2150 | MF8145 | 1800 | 1935 | B737 | 257 |
| MU2357 | 1905 | 2105 | MU2358 | 2155 | 2340 | B737 | 1346 | |
| 南京 | MU2968 | 1300 | 1420 | MU2967 | 0810 | 0935 | EMB | 1234567 |
| MF8112 | 2015 | 2135 | MF8111 | 1810 | 1930 | B737 | 1346 | |
| 厦门 | MF8146 | 2020 | 2350 | MF8145 | 1555 | 1935 | B737 | 257 |
| MF8112 | 2015 | 2355 | MF8111 | 1550 | 1930 | B737 | 1346 | |
| 广州 | CZ3132 | 1130 | 1415 | CZ3131 | 0815 | 1045 | A320 | 1234567 |
| MU2191 | 0800 | 1055 | MU2192 | 1200 | 1440 | B737 | 2457 | |
| 深圳 | ZH9962 | 1210 | 1450 | ZH9961 | 0845 | 1120 | A320 | 1234567 |
| CZ6494 | 1415 | 1700 | CZ6493 | 0945 | 1225 | A319 | 146 | |
| 乌鲁木齐 | CZ6954 | 1845 | 2335 | CZ6953 | 1030 | 1405 | B737 | 13567 |
| 大连 | CZ6953 | 1450 | 1555 | CZ6954 | 1650 | 1800 | B737 | 13567 |
| EU2213 | 1110 | 1230 | EU2214 | 1840 | 2000 | A320 | 1234567 | |
| 成都 | MU5439 | 0900 | 1120 | MU5440 | 1220 | 1430 | B737 | 1234567 |
| 3U8816 | 1915 | 2135 | 3U8815 | 1630 | 1835 | A319 | 1234567 | |
| EU2214 | 2050 | 2310 | EU2213 | 0810 | 1020 | A320 | 1234567 | |
| 重庆 | MU5794 | 1645 | 1855 | MU5793 | 2340 | 0150 | B737 | 1234567 |
| 昆明 | MU5794 | 1645 | 2100 | MU5793 | 2150 | 0150 | B737 | 1234567 |
| 西安 | VD8328 | 1450 | 1600 | VD8327 | 0815 | 0940 | CRJ | 123457 |
| VD8328 | 1430 | 1555 | VD8327 | 0815 | 0940 | CRJ | 6 | |
| 哈尔滨 | CZ6272 | 2250 | 0050 | CZ6271 | 1010 | 1210 | A320 | 135 |
| 呼和浩特 | MU2967 | 1010 | 1100 | MU2968 | 1135 | 1225 | EMB | 1234567 |
| #MU5499 | 0740 | 0820 | MU5500 | 1450 | 1540 | B737 | 247 | |
| 海口 | MU5679 | 0800 | 1230 | MU5680 | 1315 | 1740 | B737 | 136 |
| 三亚 | CZ6271 | 1310 | 1700 | CZ6272 | 1800 | 2150 | A320 | 135 |
| 沈阳 | VD8327 | 1025 | 1150 | VD8328 | 1225 | 1355 | CRJ | 1234567 |
| 长沙 | MU5679 | 0800 | 1000 | MU5680 | 1540 | 1740 | B737 | 136 |
| #海拉尔 | MU5499 | 0740 | 1110 | MU5500 | 1200 | 1540 | B737 | 247 |
| *秦皇岛 | BK2865 | 1440 | 1600 | BK2866 | 1635 | 1845 | MA6 | 1234567 |
| *天津 | BK2862 | 1910 | 2000 | BK2861 | 0900 | 1010 | MA6 | 1234567 |
| *青岛 | BK2863 | 1040 | 1200 | BK2864 | 1235 | 1415 | MA6 | 1234567 |
| 香港 | MU785 | 1530 | 1830 | MU786 | 1930 | 2230 | B737 | 257 |
以上航班信息仅供参考,具体详情以电脑查询为准