北海机场10月26日起执行冬春航班计划,部分航班在时刻、班期或者航班号上进行了调整。其中北海——深圳、北海——广州航班起飞时间进行了调整;北海——深圳航班从每周四班加密为每天一班;北海——广州航班航班号进行了更改。其他保持不变,具体见下表:
|
北海出港航班 |
||||||
| 始发站-到达站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离港时间 | 到达时间 | 备注 |
| 北海-广州 | CZ6234 | 320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 08:10 | 09:15 | |
| 北海-深圳 | ZH9926 | 733 | 1、2、3、4、5、6、7 | 06:40 | 07:40 | |
| 北海-桂林 | VD8376 | CRJ | 1、2、3、4、5、6、7 | 11:20 | 12:20 | |
| 北海-北京 | CA1882 | 733 | 3、5、7 | 16:00 | 19:00 | |
| 北海-长沙-北京 | CZ3147 | 320 | 1、2、4、6 | 08:00 | 12:35 | 09:35经停长沙 |
| 北海-上海浦东 | HO1176 | 320 | 3、5、7 | 21:10 | 23:40 | 从11月5日起执飞 |
|
北海进港航班 |
||||||
| 始发站-到达站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离港时间 | 到达时间 | 备注 |
| 广州-北海 | CZ6233 | 320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 18:45 | 19:50 | |
| 深圳-北海 | ZH9925 | 733 | 1、2、3、4、5、6、7 | 22:15 | 23:15 | |
| 桂林-北海 | VD8375 | CRJ | 1、2、3、4、5、6、7 | 09:50 | 10:50 | |
| 北京-北海 | CA1881 | 733 | 3、5、7 | 11:30 | 15:00 | |
| 北京-长沙-北海 | CZ3148 | 320 | 1、3、5、7 | 19:55 | 00:40+1 | 23:05经停长沙 |
| 上海浦东-北海 | HO1175 | 320 | 3、5、7 | 17:40 | 20:25 | 从11月5日起执飞 |
北海机场提醒广大旅客,购买机票时请特别留意航班起飞时刻。乘客可通过咨询问询电话:0779-8512770/8512771 随时关注航班飞行动态。